<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>かんぎアドバイザーズ（咸宜フィナンシャルアドバイザーズ）の最新情報・最新記事 | かんぎアドバイザーズ</title>
	<atom:link href="https://kan-gi.com/category/kangi_news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kan-gi.com</link>
	<description>あなたの人生と家計に、確かな根拠を。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 13:26:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://kan-gi.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-IM-32x32.png</url>
	<title>かんぎアドバイザーズ（咸宜フィナンシャルアドバイザーズ）の最新情報・最新記事 | かんぎアドバイザーズ</title>
	<link>https://kan-gi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【無料ツール】不動産投資のシミュレーションを自分で確認！節税や年金替わりは本当？リアルな手残り計算ツール</title>
		<link>https://kan-gi.com/post-5670/</link>
					<comments>https://kan-gi.com/post-5670/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Y Inoue]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 12:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新情報・記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kan-gi.com/?p=5670</guid>

					<description><![CDATA[不動産投資を検討する際、不動産会社から「これくらいの家賃収入が見込めます」「ローンを支払っても毎月プラスになります」といったシミュレーション資料を受け取るかと思います。 こうした資料は、物件そのものの収益性を分かりやすく [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kan-gi.com/post-5670/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>個人成りの債務引受、法人の解散と休眠と売却</title>
		<link>https://kan-gi.com/post-2773/</link>
					<comments>https://kan-gi.com/post-2773/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Y Inoue]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 03:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. 企業経営・財務]]></category>
		<category><![CDATA[2-1. 老後資金・相続]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報・記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kan-gi.com/?p=2773</guid>

					<description><![CDATA[法人の解散・清算、休眠、売却の検討過程 法人から個人成りをすることになったとき、法人の解散・清算と休眠、あるいは売却いずれの方法にするのが良いかを検討した過程を実体験に基づきまとめました。法人の債務の個人引受にも触れます [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kan-gi.com/post-2773/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フリーキャッシュフロー（FCF）とは</title>
		<link>https://kan-gi.com/post-3507/</link>
					<comments>https://kan-gi.com/post-3507/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Y Inoue]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 06:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. 企業経営・財務]]></category>
		<category><![CDATA[2-4. 資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報・記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kan-gi.com/?p=3507</guid>

					<description><![CDATA[フリーキャッシュフローとは フリーキャッシュフロー（Free cash flow、FCF）は、企業が事業活動で稼いだお金から事業の維持に必要な資金（設備投資や運転資本増加額）を差し引いて残ったお金のこと。 株主や債券者へ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kan-gi.com/post-3507/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>絶対に押さえておきたい！「損益計算書（P/L）」の見方と活用法</title>
		<link>https://kan-gi.com/is_pl/</link>
					<comments>https://kan-gi.com/is_pl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Y.INOUE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1-1. 小規模企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報・記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imc.kan-gi.com/?p=155</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 「売上はあるのに全然お金が残らない…」「損益計算書、数字が多すぎて意味がわからない…」 こんな悩みを抱えていませんか？ 実は、損益計算書（PL）の基本を押さえるだけで、経営の見え方が大きく変わります。「何にお金 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kan-gi.com/is_pl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資金ショートを防ぐためのキャッシュフロー管理の基本と実践法【Excel資金繰り管理表無料配布】</title>
		<link>https://kan-gi.com/cashflow/</link>
					<comments>https://kan-gi.com/cashflow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Y.INOUE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 08:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1-1. 小規模企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報・記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imc.kan-gi.com/?p=181</guid>

					<description><![CDATA[&#160; はじめに：資金の流れ 忙しい毎日を送る中で、資金の管理にまで頭を回すのは大変です。「売上も利益も順調なのに、なぜか手元の現金が足りない…」そんな経験はありませんか？ &#160; 会社のお金の流れを理解し、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kan-gi.com/cashflow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>貸借対照表（B/S）をRPG（冒険ゲーム）で解説</title>
		<link>https://kan-gi.com/balancesheet_rpg/</link>
					<comments>https://kan-gi.com/balancesheet_rpg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Y.INOUE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1-1. 小規模企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報・記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imc.kan-gi.com/?p=236</guid>

					<description><![CDATA[貸借対照表（＝バランスシート、略してB/S）をRPGに当てはめて解説してみました。 1. 貸借対照表の基本構造 貸借対照表は、企業の財務状態を左右に分けた表です。 英語だとバランスシート（Balance Sheet）とな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kan-gi.com/balancesheet_rpg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>損益分岐点をやさしく解説！小規模事業者が黒字経営を目指すために使いこなす方法</title>
		<link>https://kan-gi.com/bep/</link>
					<comments>https://kan-gi.com/bep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Y.INOUE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1-1. 小規模企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報・記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imc.kan-gi.com/?p=260</guid>

					<description><![CDATA[損益分岐点をやさしく解説！小規模事業者が黒字経営を実現するための使いこなし方 はじめに 経営者の皆様、毎月「いくら売れば赤字にならないのか？」「利益を出すためにはどれだけ売ればよいのか？」とお悩みではありませんか？その答 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kan-gi.com/bep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPTを活用した損益分岐点分析</title>
		<link>https://kan-gi.com/bep-aisim/</link>
					<comments>https://kan-gi.com/bep-aisim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Y.INOUE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1-1. 小規模企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報・記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imc.kan-gi.com/?p=273</guid>

					<description><![CDATA[1. はじめに 中小企業の経営者にとって、損益分岐点の把握は利益確保のために重要です。しかし、損益分岐点の計算やシミュレーションは手間がかかり、適切な判断を下すのが難しい場合があります。そこで、本記事ではChatGPTを [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kan-gi.com/bep-aisim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資金調達に強くなる！中小企業のための「決算書の見られ方」と対策まとめ</title>
		<link>https://kan-gi.com/financing_20250403/</link>
					<comments>https://kan-gi.com/financing_20250403/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Y.INOUE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1-1. 小規模企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[1. 企業経営・財務]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報・記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imc.kan-gi.com/?p=299</guid>

					<description><![CDATA[銀行融資が通らない原因と、改善のヒント はじめに：決算書の数字が悪くても、融資の道は残されています 「銀行から融資を断られた…」「決算書の数字が悪くて資金調達は無理かもしれない」 そんな不安を抱えている中小企業経営者の方 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kan-gi.com/financing_20250403/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>損益計算書の5つの利益の違い</title>
		<link>https://kan-gi.com/chigen1-plkiso/</link>
					<comments>https://kan-gi.com/chigen1-plkiso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Y Inoue]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 02:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1-1. 小規模企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[1. 企業経営・財務]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報・記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kan-gi.com/?p=5490</guid>

					<description><![CDATA[損益計算書には「売上高総利益」「営業利益」「経常利益」など、似たような名前の“利益”がいくつも並びます。これらの意味の違いが分かると、会社のどこで利益が生まれ、どこで減っているのかが見えるようになります。 ここでは、損益 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kan-gi.com/chigen1-plkiso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
